Mitsubishi Outlander PHEV Aut Comfort Kamera/SoV/Psens/Navi
2019 | 13560 mil | Automatisk | Hybrid
Här hittar du vårt breda utbud av begagnade laddhybrider och hybrider som finns i lager just nu – för omgående leverans
Vi hjälper dig att hitta en begagnad laddhybrid eller hybrid som passar din vardag. Slipp
långa väntetider – alla bilarna här är redo för hemleverans inom 48 timmar.
2019 | 13560 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 7371 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 4905 mil | Automatisk | El
2017 | 11482 mil | Automatisk | Hybrid
2017 | 17034 mil | Automatisk | Hybrid
2011 | 12445 mil | Manuell | Bensin/etanol
2022 | 400 mil | Automatisk | El
2018 | 8147 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 4921 mil | Automatisk | El
2016 | 9999 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 5104 mil | Automatisk | El
2022 | 1993 mil | Automatisk | El
2018 | 13257 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 1727 mil | Automatisk | Hybrid
2018 | 14473 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 3286 mil | Automatisk | Hybrid
2018 | 11428 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 13806 mil | Automatisk | Hybrid
2018 | 12201 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 7170 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 4860 mil | Automatisk | El
2022 | 4967 mil | Automatisk | El
2023 | 1681 mil | Automatisk | Hybrid
2018 | 10801 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 2586 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 5059 mil | Automatisk | El
2019 | 11206 mil | Automatisk | El
2017 | 6205 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 15500 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 4395 mil | Automatisk |
2021 | 3714 mil | Automatisk | El
2023 | 7724 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 7434 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 7100 mil | Automatisk |
2022 | 4840 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 14574 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 7295 mil | Automatisk | El
2021 | 5760 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 2832 mil | Automatisk | El
2022 | 7735 mil | Automatisk | El
2020 | 13098 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 3254 mil | Automatisk | El
2021 | 8044 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 2700 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 2950 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 1830 mil | Automatisk | El
2023 | 2497 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 1998 mil | Automatisk | Hybrid
2019 | 6249 mil | Automatisk | Bensin/etanol
2023 | 2400 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 1825 mil | Automatisk | El
2023 | 2438 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 2958 mil | Automatisk | El
2021 | 5979 mil | Automatisk | El
2023 | 1700 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 2655 mil | Automatisk | El
2012 | 7940 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 1770 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 6026 mil | Automatisk | Hybrid
2016 | 9900 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 2342 mil | Automatisk | Hybrid
2016 | 10459 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 6503 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 5052 mil | Automatisk | El
2021 | 4810 mil | Automatisk | El
2021 | 4842 mil | Automatisk | El
2017 | 12605 mil | Automatisk | Hybrid
2018 | 6161 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 0 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 5915 mil | Automatisk | El
2019 | 6956 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 1824 mil | Automatisk | Hybrid
2020 | 10012 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 4220 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 3278 mil | Automatisk | El
2023 | 1997 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 7798 mil | Automatisk | Hybrid
2019 | 8469 mil | Automatisk | El
2019 | 4705 mil | Automatisk | El
2020 | 6465 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 21 mil | Automatisk | Hybrid
2023 | 1182 mil | Automatisk | Hybrid
2016 | 11686 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 3575 mil | Automatisk | El
2021 | 3354 mil | Automatisk | Hybrid
2022 | 739 mil | Automatisk | El
2023 | 1038 mil | Automatisk | El
2015 | 5771 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 6326 mil | Automatisk | El
2023 | 3993 mil | Automatisk | Hybrid
2019 | 5811 mil | Automatisk | Hybrid
2017 | 11061 mil | Automatisk | El
2021 | 1818 mil | Automatisk | El
2022 | 4790 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 3782 mil | Automatisk | El
2022 | 1449 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 4311 mil | Automatisk | El
2021 | 3257 mil | Automatisk | El
2022 | 1324 mil | Automatisk | Hybrid
2021 | 4190 mil | Automatisk | El
För att hitta rätt begagnade hybridbil för dig är det bra att ha dina vanliga körsträckor i åtanke samt vilka förutsättningar du har för att ladda bilen. Med en laddhybrid kommer du runt 50–100 km vilket passar bra för dig som använder bilen kortare sträckor varje dag. Exempelvis till och från jobbet, med möjlighet att ladda på plats. En begagnad laddhybrid är då både ett miljövänligt och ekonomiskt val.
Hybridbilar har två sätt att driva bilen framåt, där en förbränningsmotor kombineras med en elmotor och ett batteri. Skillnaden mellan olika begagnade hybridbilar är om deras batteri går att ladda via eluttag eller inte, vilket påverkar deras räckvidd
Laddhybrid: En laddhybrid eller plug-in hybrid är de bilar som har en elmotor och ett batteri som kan laddas via eluttag, men som även är utrustade med en förbränningsmotor som kopplas på när laddningen är slut. Räckvidden är oftast 50–100 km och är anpassad för de kortare vardagsresorna som till jobbet eller affären.
Elhybrid: En elhybrid, eller enbart hybridbil, har en mindre elmotor, och ett mindre batteri, som laddas upp genom bromskraftåtervinning när du kör din bil. Denna typ går inte att ladda via eluttag. Syftet med en hybridbil är att minska bilens utsläpp, men dess huvudsakliga drivmedel är bensin, diesel eller etanol.
När du ska köpa en elhybrid eller laddhybrid begagnad har vi på Niemi Bil ett brett utbud att välja på. Vi erbjuder alltid gratis hemleverans och personlig service. Kontakta oss så hjälper vi dig!
Oavsett vad bilen betyder för dig hjälper Niemi Bil dig att hitta rätt – från nya modeller och begagnade bilar till service och reparation.