Volvo S90 T6 AWD Geartronic R-Design SoV/Kamera/Värmare
2019 | 11355 mil | تلقائي | بنزين
ثم هناك نوع سيارة رياضي يمكنه استيعاب أربعة ركاب أو أكثر. على عكس عربة ستيشن واغن ، يتم فصل حجرة الأمتعة تمامًا عن مقصورة الركاب ، مما يقلل من مستويات الضوضاء داخل السيارة. لا تحتوي السيارات على مساحة كبيرة للتعبئة والركاب ، ولكنها مناسبة بشكل أفضل لمن يبحثون عن الأداء وتجربة قيادة رائعة حقًا.
2019 | 11355 mil | تلقائي | بنزين
2020 | 6465 mil | تلقائي | Hybrid
2011 | 7594 mil | كتيب | ديزل
2020 | 8497 mil | تلقائي | بنزين
2004 | 16206 mil | تلقائي | بنزين
2019 | 12719 mil | تلقائي | ديزل
2017 | 8433 مليون | تلقائي | بنزين
2016 | 14913 mil | كتيب | ديزل
2014 | 8100 مليون | تلقائي | ديزل
2017 | 15592 مليون | تلقائي | ديزل
2021 | 5760 مليون | تلقائي | Hybrid
2018 | 9900 مليون | تلقائي | ديزل
2012 | 7940 مليون | تلقائي | Hybrid
2014 | 9212 mil | تلقائي | بنزين
2017 | 13723 mil | كتيب | ديزل
2011 | 12445 mil | كتيب | البنزين / الايثانول
2015 | 5771 mil | تلقائي | Hybrid
2018 | 12031 mil | تلقائي | ديزل
2016 | 10201 mil | تلقائي | ديزل
2017 | 11667 mil | تلقائي | بنزين
2020 | 7100 مليون | تلقائي |
2020 | 1830 mil | تلقائي | إل
2019 | 7098 mil | تلقائي | ديزل
2021 | 6503 mil | تلقائي | Hybrid
بغض النظر عما تعنيه السيارة بالنسبة لك ، يساعدك Niemi Bil في العثور على السيارة المناسبة - من الموديلات الجديدة والسيارات المستعملة إلى الصيانة والإصلاح.